<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salute In Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.saluteintoscana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saluteintoscana.it</link>
	<description>Il magazine per vivere meglio (Salute - Sanità - Medicina - Benessere)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 19:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>www.naturasalute.it</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/05/pausa/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/05/pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove notizie da oggi sono su &#8220;Natura &#38; Salute&#8220;, in quanto &#8220;Salute In Toscana&#8221; non verrà più aggiornato. Ci scusiamo con gli utenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/05/pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; possibile combattere le allergie di primavera</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-possibile-combattere-le-allergie-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-possibile-combattere-le-allergie-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Studi scientifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[“Limitare i disagi causati dalle allergie primaverili si può”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), ricordando che per chi soffre di allergie con l’arrivo della primavera iniziano anche mal di testa, raffreddore ed asma, ma anche che tali fastidi si possono combattere. “E’ bene sapere -spiega Dona- che non tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-possibile-combattere-le-allergie-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svelato l&#8217;identikit dell&#8217;amante ideale</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/svelato-lidentikit-dellamante-ideale/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/svelato-lidentikit-dellamante-ideale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sessuologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[Odiata, temuta, invidiata: è lei, la rivale, la donna seducente ed aggressiva che ipnotizza il maschio fantozziano attratto dallo stereotipo della signorina Silvani, la causa dei tradimenti peggiori, che sfociano in evitabili rotture. L’amante nel nostro immaginario collettivo è la femme fatale che turba le notti delle ignare compagne istituzionali; ma gli uomini tradiscono realmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/svelato-lidentikit-dellamante-ideale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; toscano l&#8217;olio biologico migliore di&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-toscano-lolio-biologico-migliore-diitalia/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-toscano-lolio-biologico-migliore-diitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[News Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[E’ quello della fattoria di Altomena, nel Comune di Pelago (Fi), l’olio biologico migliore d’Italia; ad eleggerlo, come ogni anno, è l’autorevole rivista “Gambero Rosso”. La fattoria di Altomena, situata nelle colline intorno a Pelago, è composta da 300 ettari su cui crescono 9000 piante di olivo. Titolare dell’azienda è Nico Sartori, fervente sostenitore dell’agricoltura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/e-toscano-lolio-biologico-migliore-diitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono i toscani i più longevi al mondo</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/sono-i-toscani-i-piu-longevi-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/sono-i-toscani-i-piu-longevi-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[News Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Sono i toscani i più longevi al mondo, tra i maschi, con un’aspettativa di vita di 79.6 anni. Le donne toscane vivono più a lungo (la media è 84.7), ma sono superate dalle donne giapponesi (media 86 anni), mentre gli uomini toscani detengono il primato mondiale della longevità. Un’aspettativa di vita che è cresciuta molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/sono-i-toscani-i-piu-longevi-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti a Firenze cinque geni associati alla malattia di Alzheimer</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/scoperti-a-firenze-cinque-geni-associati-alla-malattia-di-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/scoperti-a-firenze-cinque-geni-associati-alla-malattia-di-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[News Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Studi scientifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Scoperti cinque nuovi geni associati in modo significativo alla malattia di Alzheimer. E’ il risultato raggiunto dalla più grande rete di ricerca per lo studio dell’origine dell’Alzheimer, di cui fanno parte due ricercatori dell’ateneo fiorentino, testimoniato in un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Nature Genetics (“Varianti comuni a livello di ABCA7, MS4A6A/MS4A4E, EPHA1, CD33 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/scoperti-a-firenze-cinque-geni-associati-alla-malattia-di-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I deodoranti, come sceglierli</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/i-deodoranti-come-sceglierli-2/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/i-deodoranti-come-sceglierli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il caldo e con esso il sudore. Vedere una macchia di sudore sulle camice in corrispondenza delle ascelle non e&#8217; proprio il massimo dell&#8217;estetica. Di sudore ne produciamo circa mezzo litro al giorno, purtroppo al sudore si abbina il cattivo odore. Non e&#8217; il sudore in se che puzza ma i prodotti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/i-deodoranti-come-sceglierli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il benessere non è solo al femminile: il 65% dei single sceglie di prendersi cura di se in una beauty farm</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/il-benessere-non-e-solo-al-femminile-il-65-dei-single-sceglie-di-prendersi-cura-di-se-in-una-beauty-farm/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/il-benessere-non-e-solo-al-femminile-il-65-dei-single-sceglie-di-prendersi-cura-di-se-in-una-beauty-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Creme, percorsi kneipp e massaggi. I centri benessere un tempo meta esclusiva per coppie di amiche in cerca di relax, lontano dallo stress delle città, oggi conquista anche gli uomini che sempre più spesso scelgono di dedicare un fine settimana alla cura del proprio corpo e della propria mente in delle SPA immerse nel verde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/il-benessere-non-e-solo-al-femminile-il-65-dei-single-sceglie-di-prendersi-cura-di-se-in-una-beauty-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Scotte di Siena primi due interventi con il robot Da Vinci</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/alle-scotte-di-siena-primi-due-interventi-con-il-robot-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/alle-scotte-di-siena-primi-due-interventi-con-il-robot-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[News Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi sanitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Primi due interventi di chirurgia robotica all’azienda ospedaliero-universitaria senese: l’équipe urologica diretta dal dottor Gabriele Barbanti ha effettuato all’ospedale Le Scotte di Siena due interventi di prostatectomia con l’ausilio del robot Da Vinci. I due interventi, realizzati con livelli di precisione decisamente rivoluzionari, sono riusciti perfettamente e i pazienti stanno bene. Il sistema chirurgico robotico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/alle-scotte-di-siena-primi-due-interventi-con-il-robot-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uncem e Associazione Alzheimer: un aiuto ai malati che vivono in zone montane o disagiate</title>
		<link>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/uncem-e-associazione-alzheimer-un-aiuto-ai-malati-che-vivono-in-zone-montane-o-disagiate/</link>
		<comments>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/uncem-e-associazione-alzheimer-un-aiuto-ai-malati-che-vivono-in-zone-montane-o-disagiate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[News Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi sanitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saluteintoscana.it/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Sostenere gli anziani e le famiglie che vivono in zone montane o disagiate: è questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa firmato dal Presidente di UNCEM Toscana Oreste Giurlani e da Manlio Matera, Presidente della sezione di Firenze di AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer). Il protocollo d’intesa nasce dalla consapevolezza che proprio nelle zone montane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saluteintoscana.it/2011/04/uncem-e-associazione-alzheimer-un-aiuto-ai-malati-che-vivono-in-zone-montane-o-disagiate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

